エムズパートナーは、歩行に介助が必要になられたり、車イスをご利用の皆様が安全に乗車していただけるよう、リフトや補助ステップ、手すりを装備した特別な車両でお迎えに上がる、介護・福祉タクシーです。
ケガや病気、障がいなどにより、歩行に介助が必要になられたり、車イスをご利用の皆様が安全に乗車していただけるよう、リフトや補助ステップ、手すりを装備した特別な車両でお迎えに上がります。
また、お部屋の片付け模様替えや、大掃除お庭のお手入れなども承っております。
通所をはじめ、お仕事、レジャーにと、様々な目的でご用命下さい。
※特別な介助などが必要な場合は
ご相談下さい。
※ご指定場所に到着後、お部屋へお迎えに上がる時から、
タクシーメーターのカウントが始まります。
※大型車を用意しました。
同乗の方は最大7名様までお乗りいただけます。
次回のご依頼があれば、
ドライバーがその場で承ります。
初乗り運賃 | 770円 (2.0kmまで) |
---|---|
加算運賃 | 90円 (282mごとに) |
時間距離併用運賃 | 90円 (時速10km以下の運行について1分45秒ごと、282mごと) |
待機料金 | 30分毎に、\1.000- |
院内介助 | 30分毎に、\1.500- |
深夜及び早朝割増 | 2割増 (22時~翌朝5時まで) |
障がい者割引 | 1割引 (障害者手帳をお持ちの方のみ) |
30分までごとに | 3,100円 (例 1時間御利用で6,200円) |
---|---|
障がい者割引 | 1割引 (30分ごとに) |
乗降介助及び段差の対応 | 1,000円(1乗車)※ストレッチャー利用時2.000円 |
---|---|
特殊介助(階段、2名対応等) | 2,000円~ |
迎車料 | 770円 (1回) |
ヘルパー利用(同乗) | 3,000円 (1時間) |
生活サポート料金 | 最初の30分 2,500円 (以降30分ごとに1,500円) ※お仕事内容により異なります。 |
標準車イス | 無料 |
---|---|
リクライニング式車イス | 2,000円 |
ストレッチャー(ベッド) | 3,000円 |
(2014年4月~2015年3月末)
運送回数 | 476回 |
---|---|
運送走行(km) | 14,208km |
事故件数(交通事故含む) | 0回 |
輸送人員(人) | 928人 |
(2013年4月~2014年3月末)
運送回数 | 675回 |
---|---|
運送走行(km) | 15,315km |
事故件数(交通事故含む) | 0回 |
輸送人員(人) | 1,403人 |
(2012年4月~2013年3月末)
運送回数 | 402回 |
---|---|
運送走行(km) | 8,397km |
事故件数(交通事故含む) | 0回 |
輸送人員(人) | 756人 |
(2011年4月~2012年3月末)
運送回数 | 413回 |
---|---|
運送走行(km) | 5,544km |
事故件数(交通事故含む) | 0回 |
輸送人員(人) | 826人 |
(開業2010年5月~2011年3月末)
運送回数 | 184回 |
---|---|
運送走行(km) | 4,912km |
事故件数(交通事故含む) | 0回 |
輸送人員(人) | 523人 |